(Vorlauf + Endlauf jeweils 120 Wurf / U10 geweils 60 Wurf)
(Frauen, Seniorinnen, Männer, Senioren, und U23 männlich)
Platz 1 Janine Stöbe (494/555) 1049 Kegel
Platz 2 Lisa Kießling (516/504) 1020 Kegel
Platz 3 Denise Matthes (402/402) 804 Kegel
Platz 1 Beate Heinrich (578/566) 1144 Kegel
Platz 2 Silke Richter (498/503) 1001 Kegel
Platz 3 Yvonne Junghans (487/474) 961 Kegel
Platz 1 Susanne Kuse (493/482) 975 Kegel
Platz 1 Ronny Menge (550/552) 1102 Kegel
Platz 2 Tobias Hoferichter (538/548) 1086 Kegel
Platz 3 Sven Heller (532/505) 1037 Kegel
Platz 1 Lucas Mann (523/557) 1080 Kegel
Platz 2 Kay Tim Matthes (475/450) 925 Kegel
Platz 1 Michael Friedrich (553/553) 1106 Kegel
Platz 2 Steffen Richter (523/552) 1075 Kegel
Platz 3 Matthias Bär (551/492) 1043 Kegel
Platz 1 Mathias Lange (512/528) 1040 Kegel
Platz 2 Heiner Hering (170/228) 398 Kegel
Platz 1 Hans Joachim Teuber (529/523) 1052 Kegel
Platz 2 Horst Möller (599/512) 1011 Kegel
Platz 3 Petro Naumann (455/449) 904 Kegel
(U10 männlich, U10 weiblich, U14 weiblich und U14 männlich)
Platz 1 Paula Kramer (120/140) 260 Kegel
Platz 1 Paul Heine (186/192) 378 Kegel
Platz 2 Nevio Bryan Draxdorf (151/203) 354 Kegel
Platz 1 Leyla Tamina Draxdorf (413/425) 838 Kegel
Platz 2 Emilie Matthes (416/350) 766 Kegel
Platz 3 Alina Hoffmann (322/323) 645 Kegel
Platz 1 Krispin-Malte Ebelt (354/328) 682 Kegel
Platz 2 Nick Wolf (351/325) 676 Kegel
Platz 3 Marco Siedler (317/332) 649 Kegel